Die Leuchtdichtekameras der Smart-Serie von Westboro Photonics werden mit einer Auswahl von 2,3 bis 12,3 Megapixel CMOS-Sensoren für die Messung von 2D-Leuchtdichte, Beleuchtungsstärke und Blickwinkel angeboten. Die Smart-Serie verwendet moderne CMOS-Sensoren für höhere Geschwindigkeiten, geringeres Rauschen und einen größeren Dynamikbereich für Anwendungen in Automobil- und Avionik-Displays und -Steuerungen, in der Fahrzeugbeleuchtung, in augennahen Displays, in Flachbildschirmen, in der Gleichmäßigkeit der beleuchteten Fläche von Beleuchtungsprodukten und in der Analyse der projizierten Strahlenmuster von Lampen und LEDs. Westboro Photonics betreibt ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Kalibrierlabor.
Westboro Photonics Smart-Serie CMOS-Leuchtdichtekameras für die Bildverarbeitung
Die Leuchtdichtekameras der Smart-Serie von Westboro Photonics sind in den folgenden Versionen erhältlich:
Modell | Sensor | Radiometrische Reaktion | Near-to-Eye Objektiv | Blickwinkel Objektiv |
P230U | 2.3 Megapixel | Optional | Optional | Optional |
P501U | 5 .0 Megapixel | Optional | Optional | Optional |
P1230U | 12.3 Megapixel | Optional | Optional | Optional |
Messmöglichkeiten
Die folgenden photometrischen und radiometrischen Parameter können mit einem bildgebenden CMOS-Photometer der Smart-Serie gemessen werden:
Abgestimmte Objektive
Jede Leuchtdichtekamera verfügt über ein Objektiv, das auf die Auflösung und Größe des Sensors abgestimmt ist und optimal scharfe und klare Bilder liefert. Durch die Anpassung eines Objektivs an einen bestimmten Sensor können die mit einer Westboro-Leuchtdichtekamera erzeugten Bilder eine höhere Qualität aufweisen als vermeintlich höher auflösende Kameras ohne angepasste Objektive. Standardobjektive bieten Sichtfelder von 10˚ bis zu 82˚. Für die Analyse auf Pixelebene sind Mikroskop-Objektive erhältlich, während für die Prüfung der Displays von AR-Wearable-Geräten auch augennahe Objektive verfügbar sind. Ein konoskopisches Objektiv-Zubehör ist ebenfalls für die Prüfung des Sichtwinkels von Displays erhältlich.
Radiometrische Fähigkeiten
Auf Wunsch kann eine CMOS Leuchtdichtekamera der Smart-Serie werkseitig mit einem radiometrischen Filter konfiguriert werden, der die Messung von Bestrahlungsstärke und Strahldichte ermöglicht. Der radiometrische Filter ersetzt den standardmäßigen photopischen Filter und erweitert die Wellenlängenempfindlichkeit der Kamera auf die des CMOS-Sensors (350-1000nm). Die Kalibrierung des bildgebenden Radiometers muss vom Benutzer anhand eines Spot-Spektralradiometers vorgenommen werden, das zur Messung der Leistung des zu prüfenden Geräts verwendet wird.
Hochwertige Sensoren
Dank der neuesten Pregius® CMOS-Sensoren von Sony sind die photometrischen Messungen schneller, präziser und empfindlicher als bisher möglich. Die Spezifikationen für Dynamikbereich, Quanteneffizienz, Full-Well-Kapazität, Empfindlichkeit und Rauschen wurden verbessert. Die Pregius-Sensoren weisen im Vergleich zu den neuesten CCD-Sensoren außerdem ein deutlich geringeres Rauschen auf.
Hoher Dynamikbereich
Dank des verbesserten Rauschverhaltens und der großen Full-Well-Kapazität kann mit einer einzigen Belichtungsmessung ein größerer Dynamikbereich von Leuchtdichtewerten (>70dB) zuverlässig erfasst werden. Mit HDR-Bildgebungsverfahren kann ein Dynamikbereich von bis zu 1.000.000:1 erfasst werden.
Kompaktes Design
Mit einem Gewicht von nur 300 Gramm (mit einem typischen Objektiv) ist diese Leuchtdichtekamera einfacher und kostengünstiger zu montieren. Die kleine Grundfläche ermöglicht die Installation in engen Räumen und die verriegelbaren USB3-Schnittstellenkabel gewährleisten eine zuverlässige Verbindung.
Leistungsfähige Software
Die Photometrica®-Software sowie optionale Softwarepakete bieten umfangreiche Möglichkeiten für Messungen und Analysen. Das Software Development Kit (SDK) ermöglicht die Erstellung vollständig kundenspezifischer Lösungen mit integriertem Scripting oder externer Steuerung.
Akkreditierte Kalibrierungen
Westboro Photonics betreibt ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Kalibrierlabor.
| P230U | P501U | P1230U |
Sensor | Sony Pregius IMX174 | Sony Pregius IMX250 | Sony Pregius IMX253 |
Sensor Typ | 12-Bit, CMOS-Sensor, 1,5″ Diagonale, 5,86μm Pixelgröße | 12-Bit, CMOS-Sensor, 2/3″ Diagonale, 3,45μm Pixelgröße | 12-Bit, CMOS-Sensor, 1,1″ Diagonale, 3,45μm Pixelgröße |
Sensor Größe | 2.3 Megapixel | 5.0 Megapixel | 12.3 Megapixel |
Pixel Array Größe | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | 4096 x 3000 |
Full Well (-e) | 32,500 | 10,200 | 10,200 |
System-Dynamikbereich (Einzelbelichtung) | 73 dB | 71 dB | 71 dB |
Hoher Dynamikbereich (Mehrfachbelichtung) | > 1,000,000:1 | > 1,000,000:1 | > 1,000,000:1 |
Photometrische Leistung |
|
|
|
Photometrische Messfähigkeiten | Leuchtdichte (cd/m2) | Leuchtdichte (cd/m2) | Leuchtdichte (cd/m2) |
Erkennbare Mindestleuchtdichte (cd/m2) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Mindest-Leuchtdichte (cd/m2, SNR = 60) | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Mindest-Leuchtdichte (cd/m2, SNR = 100) | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
Maximale Leuchtdichte (cd/m2, ohne ND) | 600,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Unsicherheit bei der Leuchtdichte (Lichtart A) | ±3% | ±3% | ±3% |
Objektiv-Optionen |
|
|
|
Near-to-Eye (5mm Pupille) | 8mm NED | 8mm NED | 8mm NED |
Standardobjektive (siehe Datenblatt für Sichtfeld) | 12mm | 8mm | 12mm |
Kalibrierte Blendenpositionen | Zwei von: F1.4, F/2.8, F/4 & F/8 | Zwei: typischerweise F/2 und F/16 | Zwei: typischerweise F/2 und F/16 |
Weitere Spezifikationen |
|
|
|
Kommunikationsschnittstelle | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
Abmessungen (H x B x T, ohne Objektiv) | 44 x 29 x 58mm | 44 x 29 x 58mm | 44 x 29 x 58mm |
Gewicht (ohne Objektiv) | 110g | 110g | 110g |
Gewicht (mit Objektiv) | Typ. 200-350g | Typ. 200-350g | Typ. 200-350g |
Betriebstemperatur (für Spezifikationen) | 18-24°C | 18-24°C | 18-24°C |
Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10-90% (nicht kondensierend) | 10-90% (nicht kondensierend) | 10-90% (nicht kondensierend) |
Smart Serie Modell | Standard-Lieferumfang |
P230U | Schnelles, 2,3 MP, photometrisches Bildanalysesystem mit einem CMOS 1/1,2″-Sensor mit 12-Bit-A/D, photopischer Spektralkorrektur, USB3-Schnittstelle, PCIe-USB3-Karte, Kommunikationskabel, unbefristete Photometrica- und SDK-Softwarelizenzen, ein Jahr Software-Support und zwei Jahre Hardware-Garantie. |
P501U | Schnelles, 5.0 MP, photometrisches Bildanalysesystem mit einem CMOS 2/3″ Sensor mit 12-bit A/D, photopischer Spektralkorrektur, USB3 Schnittstelle, PCIe USB3 Karte, Kommunikationskabel, unbefristete Photometrica und SDK Softwarelizenzen, ein Jahr Software Support und zwei Jahre Hardware Garantie. |
P1230U | 12,3-MP-Hochgeschwindigkeits-Bildanalysesystem mit CMOS 1,1-Zoll-Sensor mit 12-Bit-A/D, photopischer Spektralkorrektur, USB3-Schnittstelle, PCIe-USB3-Karte, Kommunikationskabel, unbefristete Photometrica- und SDK-Softwarelizenzen, ein Jahr Software-Support und zwei Jahre Hardware-Garantie. |
Optionen | |
R230U/R501U/R1230U | Radiometer-Versionen von Standard-Photometern. Kalibrierung mit Lichtart A in W/m2.sr mit einer Linse. Nur für relative Messungen empfohlen. |
Objektive für P230U |
|
LS-12 (1”, 2MP) | 12-mm-Objektiv für P230U. Objektiv im 1″-Format, mit austauschbaren Blendenplatten F1,4/F2,8/F4/F8 und Zweiwege-Umkehrmutter für die Fokuseinstellung. Kalibriert mit einer Auswahl von zwei Blendeneinstellungen und bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,4 UND F8. |
LS-16 (1”, 2MP) | 16-mm-Objektiv für P230U. Objektiv im 1″-Format, mit austauschbaren Blendenlamellen F1,4/F2,8/F4/F8 und Zweiwege-Umkehrmutter zur Fokuseinstellung. Kalibriert mit einer Auswahl von zwei Blendeneinstellungen und bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 30 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 30, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,4 UND F8. |
LS-25 (1”, 2MP) | 25-mm-Objektiv für P230U. Objektiv im 1″-Format, mit austauschbaren Blendenlamellen F1,4/F2,8/F4/F8 und Zweiwege-Umkehrmutter zur Fokuseinstellung. Kalibriert mit einer Auswahl von zwei Blendeneinstellungen und bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 30 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,4 UND F8. |
LS-35 (1”, 2MP) | 35-mm-Objektiv für P230U. Objektiv im 1″-Format, mit austauschbaren Blendenlamellen F1,4/F2,8/F4/F8 und Zweiwege-Umkehrmutter zur Fokuseinstellung. Kalibriert mit zwei Blendeneinstellungen und bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 30, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,4 UND F8. |
LS-50 (1”, 2MP) | 50-mm-Objektiv für P230U. Objektiv im 1″-Format, mit austauschbaren Blendenlamellen F1,4/F2,8/F4/F8 und Zweiwege-Umkehrmutter zur Fokuseinstellung. Kalibriert mit einer Auswahl von zwei Blendeneinstellungen und bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 50 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 50, 75, 100 und 125 cm. Standard-Blenden: F1,4 UND F8. |
Objektive für P501U | |
LS-8 (2/3”, 10MP) | 8mm Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F1,8 und F22 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung, bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 15 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,8 UND F22. |
LS-12 (2/3”, 10MP) | 12mm Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F8 und F11 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung, bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1.8. |
LS-16 (2/3”, 10MP) | 16mm Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F8 nur bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 17 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1.8. |
LS-25 (2/3”, 10MP) | 25mm Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F8 und F16 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung, bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 17,2 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,8 UND F16. |
LS-35 (2/3”, 10MP) | 35-mm-Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F2 nur bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F2. |
LS-50 (2/3”, 10MP) | 50mm Objektiv für P501U. 2/3″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F8 und F16 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung, bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F2,8 UND F16. |
Objektive für P1230U |
|
LS-16 (4/3”, HR) | 16mm Objektiv für P1230U. Objektiv im Format 4/3″, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F2 und F22 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung und bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F2 UND F22. |
LS-25 (4/3”, HR) | 25mm Objektiv für P1230U. Objektiv im Format 4/3″, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F2 und F16 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung und bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 25 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 25, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F2& F22. |
LS-35 (1.1”, 24MP) | 35-mm-Objektiv für P1230U. 35 mm Brennweite, 1,1″-Formatobjektiv, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung nur bei Blende F1,8 oder einer zugelassenen benutzerdefinierten Einstellung und bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 30 und 200 cm. Standard-Fokusentfernungen: 30, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blende: F1.8. |
LS-50 (1.1”, 24MP) | 50mm Objektiv für P1230U. Objektiv im Format 1,1″, C-Mount mit Schraubverschlüssen für Blende und Fokus. Inklusive Kalibrierung bei Blende F1,8 und F16 oder nur einer benutzerdefinierten Einstellung, bei bis zu vier Fokusentfernungen zwischen 28 – 200cm. Standard-Fokusentfernungen: 30, 50, 75 und 100 cm. Standard-Blenden: F1,8 UND F16. |
Near Eye Display (NED) Objektive | |
LS-8L | Kompaktes Objektiv mit 8 mm Brennweite für Near Eye Display (NED)-Anwendungen. Kalibriert mit einer festen Eintrittspupille zwischen 3 und 5 mm und mit bis zu vier Fokusabständen von bis zu 200 cm. Der Bildkreis ist kleiner als der Sensor des P230U oder P1230U. Standard-Fokusentfernung: 200 cm. Standardblende: 5 mm. |
LS-10L | Kompaktes Objektiv mit 10 mm Brennweite für Near Eye Display (NED)-Anwendungen. Kalibriert mit einer festen Eintrittspupille zwischen 3 und 5 mm und mit bis zu vier Fokusentfernungen bis zu 200 cm. Standard-Fokusentfernung: 200 cm. Standardblende: 5 mm. |
Software | |
Photometrica Bolt-Ons | Optionale anwendungsspezifische Photometrica-Softwarepakete. software packages. |
Eine Leuchtdichtekamera ist ein leistungsfähiges kamerabasiertes Instrument, das im Vergleich zu „Spot“-Leuchtdichtemessgeräten eine erheblich höhere Produktivität ermöglicht. Leuchtdichtekameras und Kolorimeter finden Anwendung bei Anzeigen und Steuerungen in der Automobil- und Avionikbranche, bei der Fahrzeugbeleuchtung, bei augennahen Anzeigen, bei Flachbildschirmen, bei der Gleichmäßigkeit der beleuchteten Fläche von Beleuchtungsprodukten und bei der Analyse des projizierten Strahlenmusters von Lampen und LEDs. Zu den häufigsten Anwendungen gehören die Prüfung der folgenden Produkte:
Datenblätter
Technische Hinweise
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*