SphereOptics ist autorisierter Vertriebspartner für die Radiometer, Photometer und Spektralradiometer von International Light Technologies (ILT). Wir bieten Services zur Rekalibrierung von einer Vielzahl von Lichtmessgeräten an, darunter Spektrometer, Spektralradiometer, Radiometer, Photometer, Luxmeter und UV-Messgeräte.
Wir bieten professionelle Rekalibrierservices für Unternehmen in ganz Europa gemäß den GLP-Richtlinien (Good Laboratory Practice) an. Alle Kalibrierungen werden nach den Original-Werksnormen im Rahmen einer ISO/IEC 17025:2017 Akkreditierung durchgeführt. Unser Kalibrier-Equipment umfasst Monochromatoren, UV-, VIS- und IR-Lichtquellen, Photodetektoren, LEDs, Lampen, Lichtkabinen, Filter, Ulbrichtkugeln, Reflexionsstandards und vieles mehr.
Neu: Ab sofort bieten wir unseren Kalibrierservice für Lichtmessgeräte direkt bei uns im Haus an. Mit dem neuen Kalibrierlabor an unserem Standort profitieren Sie von kürzeren Durchlaufzeiten, vereinfachter Logistik und hochwertigen Messergebnissen. Nur wenige bestimmte ILT-Lichtmessgeräte müssen noch in die USA zurückgeschickt werden, was wir gerne für Sie organisieren.
Um einen Kostenvoranschlag für die Neukalibrierung Ihres Belichtungsmessers anzufordern, verwenden Sie bitte den Button „Rekalibrierung anfordern“ unten und teilen uns das Modell des Belichtungsmessers, die Sensorkonfiguration, Ihre Seriennummer/n und die Art der zuvor durchgeführten Kalibrierung mit.
International Light Technologies (ILT) hat sein Rekalibrierlabor in Deutschland zur SphereOptics GmbH in Herrsching/München verlegt.
Als autorisierter ILT-Vertriebspartner bieten wir Kunden in ganz Europa einen verbesserten Service, schnellere Durchlaufzeiten und einen erweiterten lokalen Support. Unser Full-Service-Rekalibrierlabor bietet nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditierte (UKAS-anerkannte) und NIST-rückführbare Kalibrierungen.
Wir rekalibrieren die folgenden Lichtmessgeräte:
Alle Kalibrierungen werden unter kontrollierten Umgebungsbedingungen durchgeführt. Unser Labor ist mit modernsten Referenzinstrumenten und Lichtquellen ausgestattet, darunter Monochromatoren, Spektrometer, Spektralradiometer, UV-, sichtbare (VIS) und infrarote (IR) Lichtquellen, Photodetektoren, Lampen, Filter, Reflexionsstandards und zugehörige Geräte. Diese Geräte werden ausschließlich als Labormess- und Referenzgeräte verwendet, um genaue und rückführbare Kalibrierungen zu gewährleisten.
Wir kalibrieren eine Vielzahl von Lichtmessgeräten verschiedener Hersteller und Händler. Wenn Ihr spezifisches Gerät nicht aufgeführt ist oder Sie Fragen zu unseren Kalibrierungsdienstleistungen oder -kapazitäten haben, wenden Sie sich bitte an uns unter ILT-service@sphereoptics.de.
Electrical Calibrations (Preliminary)
Range or Nominal Device Size as Appropriate | Calibration and Measurement Capability Expressed as an Uncertainty (±) |
1 mA | 3.6 x 10-7 A |
100 μA | 3.4 x 10-8 A |
10 μA | 6.2 x 10-9 A |
1 μA | 6.5 x 10-10 A |
100 nA | 7.3 x 10-11 A |
10 nA | 7.9 x 10-12 A |
1 nA | 8.4 x 10-13 A |
100 pA | 2.6 x 10-13 A |
10 pA | 1.3 x 10-13 A |
1 pA | 4.2 x 10-14 A |
Optical Calibrations (Preliminary)
Measured Instrument, Quantity or Gauge | Range or Nominal Device Size as Appropriate | Calibration and Measurement Capability Expressed as an Uncertainty (±) | Calibration Equipment and Reference Standards used |
Belt Radiometers | |||
200 nm to 500 nm | 10 mW/cm to 200 mW/cm | 11 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
250 nm to 400 nm | 1 x 10-10 W/cm to 7 x 10-3 W/cm | 5 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
Irradiance Response | |||
200 nm to 250 nm | 1x 10-10 W/cm to 8 x 10-6 W/cm | 11 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
250 nm to 400 nm | 1x 10-10 W/cm to 7 x 10-3 W/cm | 4.5 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
400 nm to 960 nm | 1 x 10-10 W/cm to 2 x 10-2 W/cm | 3 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
960 nm to 1 000 nm | 1 x 10-10 W/cm to 1 x 10-4 W/cm | 4.5 % of Reading | Silicon Photodiodes Phototubes |
Illuminance Sensitivity | |||
400 nm to 700 nm | .002 Lux to 9 500 Lux | 2.4 % of Reading | Silicon Photodiode, Non-ILT Photopic Detectors |
400 nm to 700 nm | .000 4 cd/m to 3 100 cd/m | 2.4 % of Reading | Silicon Photodiode |
Radiance Response | |||
200 nm to 250 nm | 3 x 10-11 W/cm2/sr to 3 x 10-6 W/cm2/sr | 11 % of Reading | Silicon Photodiode |
250 nm to 400 nm | 3 x 10-11 W/cm2/sr to 3 x 10-3 W/cm2/sr | 4.5 % of Reading | |
400 nm to 960 nm | 3 x 10-11 W/cm2/sr to 7 x 10-3 W/cm2/sr | 3 % of Reading | |
900 nm to 1 000 nm | 3 x 10-11 W/cm2/sr to 3 x 10-5 W/cm2/sr | 4.5 % of Reading | |
1 000 nm to 1 100 nm | 3 x 10-11 W/cm2/sr to 3 x 10-5 W/cm2/sr | 5 % of Reading | |
Spectroradiometers Spectral Irradiance | |||
200 nm to 350 nm | 3 x 10-7 W/cm2cm to 1 x 10-6 W/cm2cm | 4 % of Reading | Calibration Standard Lamp |
350 nm to 400 nm | 4 x 10-8 W/cm2cm to 2 x 10-6 W/cm2cm | 3 % of Reading | |
400 nm to 900 nm | 6 x 10-6 W/cm2cm to 2 x 10-5 W/cm2cm | 3 % of Reading | |
900 nm to 1 050 nm | 6 x 10-6 W/cm2cm to 2 x 10-5 W/cm2cm | 7 % of Reading | |
1 050 nm to 1 250 nm | 6 x 10-6 W/cm2cm to 2 x 10-6 W/cm2cm | 15 % of Reading | |
1 250 nm to 2 050 nm | 5 x 10-6 W/cm2cm to 1.5 x 10-5 W/cm2cm | 7 % of Reading | |
1 250 nm to 2 500 nm | 2 x 10-6 W/cm2cm to 6 x 10-6 W/cm2cm | 14 % of Reading | |
Spectroradiometers Spectral Radiance | |||
350 nm to 400 nm | 2 x 10-7 W/sr cm2cm to 6 x 10-7 W/sr cm2cm | 3 % of Reading | Calibration Standard Lamp |
400 nm to 900 nm | 2 x 10-6 W/sr cm2cm to 7 x 10-6 W/sr cm2cm | 3 % of Reading | |
900 nm to 1 050 nm | 2 x 10-6 W/sr cm2cm to 7 x 10-6 W/sr cm2cm | 7 % of Reading |
Datenblätter
Akkreditierungsurkunde