ASSIST II ist ein feldtauglicher atmosphärischer Sounder. Das Messgerät nutzt ein selbstkalibrierendes Spektroradiometer, eine netzwerkfähige Steuerungssoftware, die von jedem Ort der Welt aus betrieben werden kann. Eine integrierte Datenverarbeitungsroutine ermöglicht eine autonome Darstellung der gewünschten Messprofile nahezu in Echtzeit.
| SPEZIFIKATIONEN | ASSIST SERIE |
|---|---|
| Detektor Typ | HgCdTe (MCT), InSb Detektoren |
| Detektor Format | Single-Pixel |
Spektralbereich | 3 – 19 µm (Optional erweiterte Reichweite von 2 bis 25) |
| Spektrale Auflösung | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 cm-1 |
| Sichtfeld (FOV) | 45 mrad |
| Messrate | 1 Spektren/s (bei feinster spektraler Auflösung) |
| Atmosphärische Profilrate | 0,5 Profil/Minute (bei feinster spektraler Auflösung) |
| Typischer NESR | 2.5 @ 1300 cm-1 nW/sr/cm2/cm-1 (At 16 cm-1 spektrale Auflösung und 1s Beobachtungszeit) 0.25 @ 2000 cm-1 nW/sr/cm2/cm-1 (At 16 cm-1 spektrale Auflösung und 1s Beobachtungszeit) |
| Abmessungen | 90 x 79 x 50 cm (L x B x H ASSIST-II Instrument) 140 x 102 x 163 cm (L x B x H ASSIST-II Umgebungsgehäuse) |
| Gewicht | 80 kg 195 kg (Inkl. Umgebungsgehäuse) |
| Stromverbrauch | < 300 W (ASSIST-II) < 675 W (Inkl. Umgebungsgehäuse, AC On) < 300 W (Inkl. Umgebungsgehäuse, AC Off) |
| Betriebstemperatur | -30 oC to +40 oC (Inkl. Umgebungsgehäuse) |
Michelson-Interferometer:
Bietet 3 optimierte Scangeschwindigkeiten:
Stabilität der Spiegelgeschwindigkeit:
Kommunikationsschnittstelle:
Ethernet
Kalibrierungseinheit:
2 Blackbodies mit hohem Emissionsgrad sind fest am ASSIST II montiert. Sie werden automatisch entsprechend der gewünschten Kalibrierungssequenz ausgewählt.
Blackbody:
| Effective Emissivity | >0.9998 |
| Temperature Range | ambient to 70.00oC |
| Radiance uncertainty | <±0.005 K |
| Temperature Display Resolution | (as per controller BC-231) |
| Temperature Stability | 0.005C° over 120 sec. |
| Temperature Gradient | <0.35C |
| Temperature Setting Resolution | 0.001C° |
| Temperature knowledge | ± 0.1 K° Absolute |
| Aperture diameter | 2,75 inch |
Datenblatt
Anwendungsbericht
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*