Die Solomon von Unispectral ist eine multimodale VNIR-Hyperspektralkamera, die einen Spektral-Imager mit einem RGB-Farbsensor kombiniert, um die Leistung im Spektralbereich von 490 bis 935 nm zu verbessern. Dieses multimodale Kamerasystem revolutioniert die kontextbezogene hyperspektrale Bildgebung und liefert umfangreichere Daten für tiefere Einblicke. Solomon ist für den Außeneinsatz konzipiert und gewährleistet Genauigkeit, Mobilität und Energieeffizienz, wodurch es sich ideal für verschiedene Anwendungen eignet.
Hauptmerkmale der Solomon Hyperspektralkamera
Specifications of Solomon Camera from Unispectral
F/# | 4.7 |
EFL | 4.98 mm |
H-FOV, V-FOV, D-FOV | 31.5°, 25.5°, 39.8° |
Sensor Resolution | 1280 x 1024 |
Preview Mode | 120 FPS |
Gain | X1 ÷ X10 |
Exposure Time | 1 ÷ 500 ms |
FOV (RGB Camera) | 70° |
Image Resolution (RGB Camera) | 1920 x 1024 |
Frame Rate (RGB Camera) | 1080P/60fps; 720P/90fps |
Wavelength FWHM | 40nm ± 5, @ Image Centre |
Spectral Response | 490-935nm |
Spectral Band Range | 500-920nm |
Spectral Band Accuracy | ± 2.5nm |
Angular dependency [nm/deg] | -1.1nm/deg, @ 30° FOV |
Working Mode | Single frame/spectral image cube |
Peak current | < 0.8A |
Input Voltage | 5 Vdc |
Power Consumption | < 4W (peak) |
Operating temperature | 0°-70°C |
Operating humidity | <90% |
Size | 100 x 87 x 24mm |
Host application | Windows / Linux |
API | Python/C |
Anwendungsbereiche der Solomon-Kamera von Unispectral
Datenblätter
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*