Die Monarch Pro-Kamera bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit die ideale Wahl für Industrie- und Laboranwendungen sowie für preisbewusste Anwender. Mit ihrer kompakten Größe und Vielseitigkeit erfüllt diese kostengünstige Spektralkamera die unterschiedlichsten Benutzeranforderungen.
Ausgestattet mit einem abstimmbaren ColorIR®-Filter, erfasst die Monarch Pro Kamera Bilder in 10 NIR-Bändern (680nm bis 940nm). Sie enthält außerdem eine benutzerfreundliche APK für eine nahtlose Datenerfassung. Das Kamerapaket umfasst ein SDK, ein robustes Gehäuse und eine Reihe von Zubehörteilen, die einen bequemen und reibungslosen Betrieb gewährleisten.
Hauptmerkmale der Monarch Pro Multispektralkamera von Unispectral
Spezifikationen der Monarch Pro Kamera von Unispectral
| Sensor type | Global shutter, B/W, CMOS (1/5”) |
| Preview mode | 60fps |
| Cube acquisition (10 bands) | 750ms (@1ms exposure) |
| Resolution (H x V) | 1280 x 1024 |
| Exposure time | 1 – 500ms |
| Gain | x1 – x10 |
| F-Number | 4.7 mm |
| Effective focal length | 4.98 mm |
| H-FOV (H, V, D) | 31.5°, 25.5°, 39.8° |
| 10 CWL bands (±10nm) | 713, 736, 759, 782, 805, 828, 851. 874, 897 & 920nm |
| CWL FWHM (±15nm) | 30nm |
| AOI dependency (average) | -1.1 nm/degree |
| Operating temperature | 15-35°C (non-condensing) Thermal shift of (-)1.1nm / °C |
| Storage Temperature | 10°C – 50°C (non-condensing) |
| IP Level | 55 |
| Input voltage | 5V DC |
| Power consumption | <1.6W (peak) |
| Dimensions | 64 x 50 x 20 mm |
| Weight | 50g |
| Interface | USB-C |
| Saved Data format | 10bit ENVI, 8bit PNG |
| Monarch Application | Windows 10 & 11 (64bit) |
| Windows API | C / Python |
| Linux API | C / Python |
Anwendungsbereiche der Monarch Pro Kamera von Unispectral
Datenblätter
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*