Die Nanomotion FB-Serie sind kompakte, flache, direkt angetriebene, lineare piezoelektrische Bewegungstische. Diese für Einzel- und Mehrachsanwendungen erhältlichen Direktantriebstische nutzen Kreuzrollenlager, einen linearen optischen Encoder und die einzigartigen piezoelektrischen Keramikmotoren von Nanomotion, die eine hohe Präzision für eine breite Palette von Anwendungen bieten. Die Tische werden in verschiedenen Breiten und Verfahrlängen angeboten und können in X/Y- oder X/Y/Z- oder anderen Mehrachskonfigurationen kombiniert werden.
| FB050 | FB075 | FB100 | FB150 |
Umgebung | S (Standard) V (Vakuum) | S (Standard) V (Vakuum) | S (Standard) V (Vakuum) | S (Standard) V (Vakuum) |
Industrie | Biomedizin | Biomedizin | Biomedizin | Biomedizin |
Auflösung | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm |
Fahrbereich | 20mm, 50mm | 100mm, 40mm, 60mm | 100mm | 150mm, 200mm |
Mechanische Eigenschaften des FB050
Vollständige Spezifikationen und Zeichnung
Modell | ||
Plattenmaterial | Aluminium – Schwarz eloxiert | |
Motor | HR4 Piezo, stehende Ultraschallwelle | |
Lager Typ | Präzisionskreuzrollen mit Antimigrationsvorrichtung | |
Encoder | Lineares optisches Messgerät mit Goldmaßband | |
Kabellänge (m) | 3m | |
MTBF (Stunden) | 30,000 | |
Gewicht der Platte | 405g | 550g |
Schlitten Bewegte Masse | 158g | 230g |
RoHS | konform | |
Vakuum-kompatible Optionen | Hochvakuum (bis 10-7 Torr) / UHV (bis 10-10 Torr) verfügbar | |
Mechanische Eigenschaften des FB075
Vollständige Spezifikationen und Zeichnung
Modell | |||
Plattenmaterial | Aluminium – Schwarz eloxiert | ||
Motor | HR8 Piezo, stehende Ultraschallwelle | ||
Lager Typ | Präzisionskreuzrollen mit Antimigrationsvorrichtung | ||
Encoder | Lineares optisches Messgerät mit Goldmaßband | ||
Kabellänge (m) | 3m | ||
MTBF (Stunden) | 30,000 | ||
Stage Gewicht | 727g | 918g | 1062g |
Schlitten Bewegte Masse | 284g | 447g | 445g |
RoHS | konform | ||
Vakuum-kompatible Optionen | Hochvakuum (bis 10-7 Torr) / UHV (bis 10-10 Torr) verfügbar | ||
Mechanische Eigenschaften des FB100
Vollständige Spezifikationen und Zeichnung
Modell | |
Plattenmaterial | Aluminium – Schwarz eloxiert |
Motor | HR8 Piezo, stehende Ultraschallwelle |
Lager Typ | Präzisionskreuzrollen mit Antimigrationsvorrichtung |
Encoder | Lineares optisches Messgerät mit Goldmaßband |
Kabellänge (m) | 3m |
MTBF (Stunden) | 30,000 |
Plattengewicht | 1811g |
Schlitten Bewegte Masse | 710g |
RoHS | kompatibel |
Vakuum-kompatible Optionen | Hochvakuum (bis 10-7 Torr) / UHV (bis 10-10 Torr) verfügbar |
Mechanische Spezifikationen der FB150
Vollständige Spezifikationen und Zeichnung
Modell | ||
Plattenmaterial | Aluminium – Schwarz eloxiert | |
Motor | HR8 Piezo, stehende Ultraschallwelle | |
Lager Typ | Präzisionskreuzrollen mit Antimigrationsvorrichtung | |
Encoder | Lineares optisches Messgerät mit Goldmaßband | |
Kabellänge (m) | 3m | |
MTBF (Stunden) | 30,000 | |
Plattengewicht | 4399g | 5435g |
Schlitten Bewegte Masse | 1677g | 2054g |
RoHS | konform | |
Vakuum-kompatible Optionen | Hochvakuum (bis 10-7 Torr) / UHV (bis 10-10 Torr) verfügbar | |
Vielen Dank!
Ihre Anfrage wurde erfolgreich übermittelt.
Produktanfrage
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.*